|
Принтеры МАП
МАК-2
| |
Принтер модели MAК-2 является недорогим решением для печати информации на продукции в одну или две строки.
Достоинством принтеров МАК является малый расход растворителя и легкость в обслуживании.
- Число строк в марке - 1-2
- Максимальное кол-во символов в строке - 124
- Матрица марки - 768х16
- Кол-во шрифтов - 6
- Индикатор символьный ЖКИ - 2х24
- Клавиатура - 78 клавиш
|
|
МАК-4
|
Принтер МАК-4 является усовершенствованным вариантом принтера МАК-2 и обладает рядом дополнительных преимуществ.
- Число строк в марке - 1-4
- Максимальное кол-во символов в строке - 248
- Матрица марки - 1280х32
- Кол-во шрифтов - 7
- Индикатор графический ЖКИ - 64х240
- Клавиатура - 79 клавиш
- RS-232 для загрузки марок пользователя и логотипов в ПК
|
Технические данные |
---|
| MAK-2 | MAK-4 |
Кол-во строк в марке | до 2-х | до 4-х |
Количество печатающих головок | 1 |
Матрица марки | 768х16 | 1280х16 |
Максимальное кол-во символов в каждой строке | 124 | 248 |
Высота знака, мм | 1,2 - 15* | 1,2 - 25* |
Количество шрифтов | 6 | 7 |
Разрешающая способность, точек/мм | 3 - 5 |
Максимальная скорость: м/с -при однострочной печати -при двухстрочной печати -при трехстрочной печати -при четырёхстрочной печати |
6.5** 1.5 1.0 0.75
|
Объем памяти долговременного хранения | 99 сообщений, 128 графических фрагментов | 128 сообщений , 256 графических фрагментов |
Направление печати | Переворот, реверс |
Возможность синхронизации скорости печати и скорости конвейера | Переворот, реверс |
Направление печати | да | Внешние интерфейсы | RS - 232 |
Дополнительные функции | Счетчик
продукции, автокалендарь, часы реального времени, номер недели,
постдата, юлианский календарь, стыковка с "MOBA", "OMNIA". |
Напряжение питания, В | 90 - 250 |
Потребляемая мощность, Вт | 30 |
Вес с заправкой, кг | 12 | Габаритные размеры ШхВхД, мм | 363 x 220 x 370 |
Емкость заправки чернил, л | 1,5 |
Расход одного литра чернил | 40 -70 млн символов размером 5х7 точек ** |
|
МАК 2-6
|
Принтер МАК 2-6 предназначен для использования в комплексах для маркировки яиц на птицефабриках.
- Число строк в марке - 2
- Максимальное кол-во символов в строке - 32
- Кол-во шрифтов - 4
- Кол-во печатающих головок - 6
- Скорость печати - 30см. в 1сек.
|
Технические данные |
---|
| МАК 2-6 |
Кол-во строк в марке | до 2-х |
Количество печатающих головок | до 6-ти |
Матрица марки | 256х24 |
Максимальное кол-во символов в каждой строке | 50 |
Высота знака, мм | 2-12 |
Количество шрифтов | 4 |
Разрешающая способность, точек/мм | 3 |
Максимальная скорость: м/с -при однострочной печати -при двухстрочной печати -при трехстрочной печати | 1.2 0.6 0.4 |
Объем памяти долговременного хранения | 99 сообщений, 128 графических фрагментов |
Направление печати | Переворот, реверс |
Возможность синхронизации скорости печати и скорости конвейера | да |
Внешние интерфейсы | RS - 232 |
Дополнительные функции | Счетчик продукции, автокалендарь, часы реального времени, номер недели, постдата, юлианский календарь |
Автоматический запуск печати | да |
Загрузка логотипов | да* |
Выдача сигнала "авария" на внешний разъём | да |
Дополнительное оборудование | Фотодатчики разных типов, таходатчики |
Напряжение питания, В | 90 - 250 |
Потребляемая мощность, Вт | 45 |
Вес с заправкой, кг | 30 |
Габаритные размеры ШхВхД, мм | 363 x 220 x 370 ( основной модуль) 363 х 200 х 346 (модуль головок) |
Емкость заправки чернил, л | 1,5 |
Расход одного литра чернил | 40 -70 млн символов размером 5х7 точек |
|
Дополнительные опцииКорпус из нержевеющей стали
ФотодатчикТаходатчикШтатив для закрепления печатающей головки на конвейере
|
Прайс лист на Каплеструйные принтеры МАК  447 kb.
|